| 順位 | 州名 | クリア数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | California | 1 | |
| 2 | Alaska | 0 | |
| 2 | Alabama | 0 | |
| 2 | Arkansas | 0 | |
| 2 | Arizona | 0 | |
| 2 | Colorado | 0 | |
| 2 | Connecticut | 0 | |
| 2 | District of Columbia | 0 | |
| 2 | Delaware | 0 | |
| 2 | Florida | 0 | |
| 2 | Georgia | 0 | |
| 2 | Hawaii | 0 | |
| 2 | Iowa | 0 | |
| 2 | Idaho | 0 | |
| 2 | Illinois | 0 | |
| 2 | Indiana | 0 | |
| 2 | Kansas | 0 | |
| 2 | Kentucky | 0 | |
| 2 | Louisiana | 0 | |
| 2 | Massachusetts | 0 | |
| 2 | Maryland | 0 | |
| 2 | Maine | 0 | |
| 2 | Michigan | 0 | |
| 2 | Minnesota | 0 | |
| 2 | Missouri | 0 | |
| 2 | Mississippi | 0 | |
| 2 | Montana | 0 | |
| 2 | North Carolina | 0 | |
| 2 | North Dakota | 0 | |
| 2 | Nebraska | 0 | |
| 2 | New Hampshire | 0 | |
| 2 | New Jersey | 0 | |
| 2 | New Mexico | 0 | |
| 2 | Nevada | 0 | |
| 2 | New York | 0 | |
| 2 | Ohio | 0 | |
| 2 | Oklahoma | 0 | |
| 2 | Oregon | 0 | |
| 2 | Pennsylvania | 0 | |
| 2 | Rhode Island | 0 | |
| 2 | South Carolina | 0 | |
| 2 | South Dakota | 0 | |
| 2 | Tennessee | 0 | |
| 2 | Texas | 0 | |
| 2 | Utah | 0 | |
| 2 | Virginia | 0 | |
| 2 | Vermont | 0 | |
| 2 | Washington | 0 | |
| 2 | Wisconsin | 0 | |
| 2 | West Virginia | 0 | |
| 2 | Wyoming | 0 |
2026/10/02 02:29 UTC時点(1時間ごとに更新)